|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Hervorheben: | obenliegende Erdung,opgw Lichtwellenleiter,Hohe Spannung Draht |
||
|---|---|---|---|
Rostfeste Erdungs-Multimodefaser Zusammensetzung OPGW optische obenliegend
Beschreibung:
OPGW-Kabel ist für optische Erdung das kurze; es ist die zusammengesetzte obenliegende Erdung aus optischen Fasern.
OPGW-Kabel hat eine oder mehrere Glasfasern nach innen und enthält Edelstahlrohr oder nahtloses Aluminiumrohr.
Anwendungen
Spezifikationen:
| Beschreibung | Faserkerne | Beschreibung | Faserkerne | Durchmesser | |||
| Struktur | Glasfaser | G.652 | 24 | G.652 | 0 | ||
| Mitte | SUS | 1 | Faserkerne | 24 | Rohr-Durchmesser | 3.60mm | |
| 1. Schicht | 27% ALS Draht | 6 | AA-Draht | 0 | Drahtdurchmesser | 3.60mm | |
| Spezifikation | Gemäß des Standards von Iec, von IEEE, von DL/T 832-2003 und von GB/T 7424.4-2003. | ||||||
| Strang: Rostfeste Paste wird zwischen Mittelleiter gefüllt und jede überlagert. | |||||||
| die verdrehte Richtung des äußeren lyaer ist rightwards (Z-Schiffbruch) | |||||||
| Kabeldurchmesser: | 10.80mm | ||||||
| Kabelgewicht: | 391kg/KM | ||||||
| Querschnittbereich: | 61mm2 | ||||||
| ALS Bereich | 61.07mm2 | ||||||
| AA-Bereich | 0.00mm2 | ||||||
| Nominale Dehnfestigkeit (RTS) | 62.7kN | ||||||
| E- Modul | 140.0kN/mm2 | ||||||
| Coefficency der thermischen Expansion | 13.4x10-6/℃ | ||||||
| Max.working-Druck (MATTE) (40% RTS) | 410.40N/mm2 | ||||||
| Jeder Tagesdruck (EDS) (16%-25 RTS) | 164,2 | ~256.5N/mm2 | |||||
| Begrenzter spezieller Druck (70% RTS) | 718.2N/mm2 | ||||||
| DC-Widerstand | 1.060Ω/km | ||||||
| Kurzschlussstrom | (0.25s, 20℃-200℃) | 10.1kA | |||||
| Kurzschlusskapazität 12 t | 25.5kA2S | ||||||
| Min.bending-Radius | Installation | 270mm | |||||
| Operation | 162mm | ||||||
| Raito des Gewichts des abgehobenen Betrages | 16.4km | ||||||
| Tempreature-Strecke | Installation tempreature | -10℃~+50℃ | |||||
| Lieferung und Operation tempreature | -40℃~+80℃ | ||||||
Wettbewerbsvorteil:
Ansprechpartner: Ms. Maria
Telefon: +86-13957580173
Faxen: 86-575-89866110