![]() |
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Markieren: | obenliegende Erdung,opgw Lichtwellenleiter,Hohe Spannung Draht |
---|
optischer Lichtwellenleiter Erdung 110KV OPGW/OPGW für Stimme
Beschreibung:
OPGW-Kabel ist für optische Erdung das kurze; es ist die zusammengesetzte obenliegende Erdung aus optischen Fasern.
OPGW-Kabel hat eine oder mehrere Glasfasern nach innen und enthält Edelstahlrohr oder nahtloses Aluminiumrohr.
Anwendungen
Spezifikationen:
Material | Faserkerne | Material | Faserkerne | Durchmesser | |||
Struktur | Glasfaser | G.652 | 24 | G.652 | 0 | ||
Mitte | 20,3% ALS Draht | 1 | Drahtdurchmesser | 2.40mm | |||
1. Schicht | 20,3% ALS Draht | 5 | AA-Draht | 0 | Drahtdurchmesser | 2.40mm | |
Edelstahlrohr | 1 | Faserkerne | 24 | Rohr-Durchmesser | 2.40mm | ||
2. Schicht | 40% ALS Draht | 10 | AA-Draht | 0 | Drahtdurchmesser | 3.0mm | |
Spezifikation | Gemäß des Standards von Iec, von IEEE, von DL/T 832-2003 und von GB/T 7424.4-2003. | ||||||
Strang: Rostfeste Paste wird zwischen Mittelleiter gefüllt und jede überlagert. | |||||||
die verdrehte Richtung des äußeren lyaer ist rightwards (Z-Schiffbruch) | |||||||
Kabeldurchmesser: | 13.20mm | ||||||
Kabelgewicht: | 536kg/KM | ||||||
Querschnittbereich: | 97.8mm2 | ||||||
ALS Bereich | 97.83mm2 | ||||||
AA-Bereich | 0.00mm2 | ||||||
Nominale Dehnfestigkeit (RTS) | 80.2kN | ||||||
E- Modul | 123.7kN/mm2 | ||||||
Ausdehnungskoeffizient | 14.6x10-6/℃ | ||||||
Max. Funktionsdruck (MATTE) (40% RTS) | 328.0N/mm2 | ||||||
Jeder Tagesdruck (EDS) (16%-25 RTS) | 131,2 | ~205N/mm2 | |||||
Begrenzter spezieller Druck (70% RTS) | 574.0N/mm2 | ||||||
DC-Widerstand | 0.52Ω/km | ||||||
Kurzschlussstrom | (0.5s, 40℃-200℃) | 11.7kA | |||||
Kurzschlusskapazität 12 t | 68.2kA2S | ||||||
Min. Biegungsradius | Installation | 264mm | |||||
Operation | 198mm | ||||||
Raito des Gewichts des abgehobenen Betrages | 15.3km |
Temperaturspanne | Installationstemperatur | -10℃~+50℃ | |||
Lieferungs- und Operationstemperatur |
-40℃~+80℃ |
Wettbewerbsvorteil:
Ansprechpartner: Ms. Maria
Telefon: +86-13957580173
Faxen: 86-575-89866110