![]() |
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Hervorheben: | siamesisches Kabel rg59,Koaxialkabel RG |
---|
Doppelohm RG59 des schildes 75 Kabel des Koaxialkabel-RG59 Standard-Schild-0.12x64 CATV
Anwendungen:
Kabel des Standard-schildes RG59 wird als Verteilungskabel für Innen-CATV, CCTV-Systeme und als Verbindungskabel für Satellitensysteme benutzt, in denen niedrigere Verminderung erforderte.
Spezifikationen:
| Prüfungseinzelteil | Einheit | Standard | ||
Fester kupferner Innenleiter | Millimeter | 0.81±0.01 | |||
Nichtleiter | 3.66±0.08 | ||||
1. Schild, Band | Material | - | Verbundene Aluminiumfolie | ||
Stärke | Millimeter | 0.042±0.008 | |||
Breite | Millimeter | 17±0.3 | |||
2. Schild, Borte | Material | - | Legierungsdraht | ||
Durchmesser | Millimeter | 0.12±0.01 | |||
Enden | EA | 4 | |||
Fördermaschine | EA | 16 | |||
Neigung | Millimeter | 36 | |||
Elektrische Eigenschaften | Abdeckung | % | 55% | ||
Außenmantel | PVC oder PET | Millimeter | 6,9 | ||
Stoßspannung | - | Wechselstrom 1000V/min | |||
Kapazitanz | nF/KM | 52±3 | |||
Wellenwiderstand (10MZ) | Ω | 75±3 | |||
VSWR (5.75-864MHZ) |
| 1.2dB | |||
Verminderung | 5 | dB/100m | 2,82 | ||
55 | 6,73 | ||||
211 | 12,47 | ||||
250 | 13,45 | ||||
350 | 15,75 | ||||
450 | 17,72 | ||||
500 | 18,70 | ||||
600 | 20,43 | ||||
750 | 22,87 | ||||
865 | 24,67 | ||||
1000 | 26,64 | ||||
1450 | 32,41 | ||||
1800 | 38,72 | ||||
2200 | 42,78 |
Wettbewerbsvorteil:
Ansprechpartner: Ms. Maria
Telefon: +86-13957580173
Faxen: 86-575-89866110