|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Innenleiter: | Sauerstofffreier Strangkupferdraht | Abschirmung: | Standardschild |
|---|---|---|---|
| Jacke: | ROHS PVC- oder TPE-REICHWEITE | Verpackung: | 305 Meter pro Spule oder gemäß der Anforderung des Kunden |
| Farbe: | Schwarz oder Weiß oder Blau oder Gelb | Flechten: | Konservierte flechtende Abdeckung des Kupferdrahts 90% |
| RG195 50-Ohm-Kabelspezifikation | |||
| Maß | |||
| Einzelteil | Material | Millimeter | |
| Innenleiter | Bloßer Kupferdraht des Stranges | 0.32mm x 7 | |
| Isolierung | Geschäumtes PET | 2.79±0.1 | |
| Äußerer Leiter 1 | Aluminiumband | KEINE | |
| Äußerer Leiter 2 | Konservierter Kupferdraht | 90% flechtende Abdeckung | |
| Jackenmaterial | TPE | 4.90±0.10 | |
| Jackenfarbe | Weiß | ||
| Kabelplan | Doppelplan des kabels parallel | ||
| Elektrische Leistung | |||
| Widerstand | Ohm 50±3 | ||
| Veloctiy | 74% | ||
| Kapazitanz | 89pF/m Nominal | ||
| Isolationswiderstand | 5000 (MΩ.km) | ||
| Jacken-Spannungsstand | 3000 (Vrms) | ||
| Operation tempreature | -25 bis 70 | ||
| Mini. Biegung raidus | 25mm | ||
| Verminderungs-Maximum @ (20℃) | |||
| Frequenz (MHZ) | Maximum. | ||
| (dB/100m) | |||
| 150 | 16,79 | ||
| 450 | 29,44 | ||
| 900 | 41,98 | ||
| 1500 | 54,86 | ||
| 1800 | 60,38 | ||
| 2000 | 63,83 | ||
| 25000 | 73,2 | ||
| Längentoleranz | ±0.3% | ||
![]()
Ansprechpartner: Ms. Maria
Telefon: +86-13957580173
Faxen: 86-575-89866110