![]() |
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Innenleiter: | Sauerstofffreier Strangkupferdraht | Isolierung: | Festes PET |
---|---|---|---|
Shileding: | Konservierter Kupferdraht- oder Legierungsdraht | Flechten: | Konservierter Kupferdraht- oder Legierungsdraht 90 Prozent Abdeckung |
Jacke: | RoHS PVC | Farbe: | Schwarz oder weiß |
Verpackung: | Rolle oder 1000 Fuß |
RG58 50-Ohm-Kabel Spezifikation | |||
Abmessungen (nominal) | |||
Komponente | Material | Millimeter | |
Ceter-Leiter-Durchmesser | Kupfer 19x0.18Tinned | 0,18 (±0.015) | |
Durchmesser über Nichtleiter | Festes PET | 2.95±0.13 | |
Äußeres Condutor 2 | 16*7*0.12 Millimeter | H=20±2 | |
Durchmesser über Jacke | ROHS PVC | 4.85±0.15 | |
Elektrische Spezifikationen | |||
Kapazitanz | 100+/-5 PF/m | ||
Velcoity der Ausbreitung %C, nominal | 66% | ||
Widerstand | Ohm 50±2 | ||
Biegungsradius | 25mm | ||
Max. Spannung | 1500VMS | ||
Frenquency | 3000Mhz | ||
Funktionierender Temp | -25 bis 70 | ||
ROHS-Befolgung | Völlig Befolgung | ||
VSWR | 1,28 | ||
Verminderung, Maximum @68℉ (20℃) | |||
Frequenz (MHZ) | Maximum | ||
(dB/100m) | |||
200MHZ | 25,20 | ||
400MHZ | 36,40 | ||
900MHZ | 53,20 | ||
1800MHZ | 76,00 | ||
2000MHZ | 80,50 | ||
2500MHZ | 96,20 | ||
3000MHZ | 117,60 | ||
Länge pro Rolle | 319m | ||
Toleranz der Länge | ≤0.3% |
Wettbewerbsvorteil:
1. Hervorragende Flexibilität.
2. Hat das dämpfungsarmste jedes Flachkabels und vergleichbaren Verlustes zu den halb steifen kompromisslosen Kabeln.
3. Libo-Kabel wurde im Jahre 1994, es ist Tochtergesellschaft von Libo-Gruppe hergestellt, die eins der 500 größten Privatunternehmen in China ist.
4. Libo-Kabel hat stabilen Arbeitskräfte und Technikteam, bieten wir stabiles Qualitätsprodukt mit kurzer Vorbereitungszeit an.
5. Libo-Kabel wird mit einer Provinziell-stufigen Forschung und Entwicklung Mitte ausgerüstet, bieten wir Soem- und ODM-Dienstleistungen an.
Ansprechpartner: Ms. Maria
Telefon: +86-13957580173
Faxen: 86-575-89866110